NetEase (Ondo Tokenized) ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 187,767 $ | 19.53 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 187,767 $ | 19.53 $ | 111.06 $ |
| 2026-03-26 | 192,385 $ | 173.02 $ | 111.06 $ |
| 2026-03-25 | 190,690 $ | 3.49 $ | 113.79 $ |
| 2026-03-24 | 190,693 $ | 3.49 $ | 112.88 $ |
| 2026-03-21 | 195,817 $ | 19.02 $ | 112.89 $ |
| 2026-03-20 | 197,890 $ | 1,628.72 $ | 115.92 $ |
| 2026-03-19 | 200,676 $ | 199,400 $ | 117.14 $ |
| 2026-03-18 | 1,296.32 $ | 48.77 $ | 117.82 $ |
| 2026-03-17 | 1,296.32 $ | 48.77 $ | 119.72 $ |
| 2026-03-14 | 1,234.45 $ | 3.75 $ | 119.72 $ |
| 2026-03-13 | 1,211.60 $ | 3.68 $ | 118.46 $ |
| 2026-03-12 | 1,211.58 $ | 3.68 $ | 116.27 $ |
| 2026-03-11 | 1,244.63 $ | 205.48 $ | 116.26 $ |
| 2026-03-10 | 1,230.01 $ | 203.07 $ | 119.07 $ |
| 2026-03-09 | 1,230.05 $ | 203.08 $ | 117.67 $ |
| 2026-03-08 | 1,028.16 $ | 100.23 $ | 117.68 $ |
| 2026-03-07 | 1,028.12 $ | 197.73 $ | 117.81 $ |
| 2026-03-06 | 810.41 $ | 50.31 $ | 117.81 $ |
| 2026-03-05 | 825.39 $ | 51.24 $ | 114.97 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai