Nobody Sausage ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2,750,066 $ | 351,152 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 2,658,751 $ | 339,760 $ | 0.00293756 $ |
| 2026-04-08 | 2,654,622 $ | 383,749 $ | 0.00284001 $ |
| 2026-04-07 | 2,245,439 $ | 318,463 $ | 0.00283552 $ |
| 2026-04-06 | 2,369,693 $ | 461,204 $ | 0.00239883 $ |
| 2026-04-05 | 2,516,214 $ | 282,744 $ | 0.00253773 $ |
| 2026-04-04 | 2,540,006 $ | 318,209 $ | 0.00268639 $ |
| 2026-04-03 | 2,611,153 $ | 321,454 $ | 0.00271009 $ |
| 2026-04-02 | 2,853,349 $ | 376,152 $ | 0.00279488 $ |
| 2026-04-01 | 2,709,055 $ | 361,233 $ | 0.00306183 $ |
| 2026-03-31 | 2,919,854 $ | 416,374 $ | 0.00289350 $ |
| 2026-03-30 | 3,048,441 $ | 299,693 $ | 0.00313214 $ |
| 2026-03-29 | 2,919,465 $ | 261,447 $ | 0.00327078 $ |
| 2026-03-28 | 2,949,191 $ | 508,971 $ | 0.00311917 $ |
| 2026-03-27 | 3,251,024 $ | 472,561 $ | 0.00315080 $ |
| 2026-03-26 | 3,747,532 $ | 369,626 $ | 0.00347285 $ |
| 2026-03-25 | 3,764,408 $ | 378,156 $ | 0.00400371 $ |
| 2026-03-24 | 3,864,049 $ | 535,766 $ | 0.00400891 $ |
| 2026-03-23 | 3,841,646 $ | 346,198 $ | 0.00411977 $ |
| 2026-03-22 | 4,045,377 $ | 489,740 $ | 0.00409683 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai