Odin Liquidity Network ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 208,935 $ | 3,227.69 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 218,909 $ | 7,953.98 $ | 0.00111693 $ |
| 2026-05-21 | 212,597 $ | 1,331.97 $ | 0.00116565 $ |
| 2026-05-20 | 207,372 $ | 635.21 $ | 0.00113287 $ |
| 2026-05-19 | 210,132 $ | 2,316.53 $ | 0.00110703 $ |
| 2026-05-18 | 209,486 $ | 2,216.74 $ | 0.00112210 $ |
| 2026-05-17 | 216,517 $ | 3,059.61 $ | 0.00111838 $ |
| 2026-05-16 | 223,020 $ | 733.34 $ | 0.00115539 $ |
| 2026-05-15 | 227,818 $ | 978.15 $ | 0.00119163 $ |
| 2026-05-14 | 225,794 $ | 2,566.11 $ | 0.00121460 $ |
| 2026-05-13 | 229,835 $ | 1,557.44 $ | 0.00120680 $ |
| 2026-05-12 | 229,765 $ | 4,555.22 $ | 0.00122506 $ |
| 2026-05-11 | 231,816 $ | 2,449.55 $ | 0.00122601 $ |
| 2026-05-10 | 225,388 $ | 990.35 $ | 0.00123655 $ |
| 2026-05-09 | 222,186 $ | 7,601.58 $ | 0.00120245 $ |
| 2026-05-08 | 227,873 $ | 7,490.19 $ | 0.00118589 $ |
| 2026-05-07 | 243,058 $ | 20,650 $ | 0.00121664 $ |
| 2026-05-06 | 222,612 $ | 6,775.71 $ | 0.00129803 $ |
| 2026-05-05 | 212,900 $ | 4,938.21 $ | 0.00118880 $ |
| 2026-05-04 | 213,451 $ | 1,931.74 $ | 0.00113480 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai