xWIN Finance ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 322,465 $ | 4,427.51 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 323,750 $ | 5,479.25 $ | 0.01963048 $ |
| 2026-03-27 | 330,765 $ | 5,126.31 $ | 0.01971369 $ |
| 2026-03-26 | 339,626 $ | 2,164.84 $ | 0.02021628 $ |
| 2026-03-25 | 336,347 $ | 556.77 $ | 0.02069498 $ |
| 2026-03-24 | 335,639 $ | 209.49 $ | 0.02049632 $ |
| 2026-03-23 | 330,616 $ | 219.27 $ | 0.02050535 $ |
| 2026-03-22 | 337,564 $ | 172.29 $ | 0.02016237 $ |
| 2026-03-21 | 341,290 $ | 51.09 $ | 0.02050107 $ |
| 2026-03-20 | 337,777 $ | 49.97 $ | 0.02082211 $ |
| 2026-03-19 | 344,475 $ | 126.02 $ | 0.02062354 $ |
| 2026-03-18 | 352,892 $ | 261.19 $ | 0.02102842 $ |
| 2026-03-17 | 360,991 $ | 293.71 $ | 0.02155037 $ |
| 2026-03-16 | 358,430 $ | 215.37 $ | 0.02205250 $ |
| 2026-03-15 | 352,515 $ | 207.11 $ | 0.02188218 $ |
| 2026-03-14 | 351,601 $ | 349.51 $ | 0.02155006 $ |
| 2026-03-13 | 351,697 $ | 319.52 $ | 0.02149383 $ |
| 2026-03-12 | 351,891 $ | 93.36 $ | 0.02150072 $ |
| 2026-03-11 | 349,405 $ | 315.40 $ | 0.02153108 $ |
| 2026-03-10 | 351,950 $ | 597.99 $ | 0.02137793 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai