Yait Siu ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 25,338 $ | 7.79 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 26,030 $ | 12.05 $ | 0.00002534 $ |
| 2026-04-01 | 57,431 $ | 63.32 $ | 0.00002607 $ |
| 2026-03-31 | 25,996 $ | 39.21 $ | 0.00005742 $ |
| 2026-03-30 | 86,108 $ | 32.38 $ | 0.00002600 $ |
| 2026-03-29 | 47,338 $ | 92.23 $ | 0.00008611 $ |
| 2026-03-28 | 25,772 $ | 37.56 $ | 0.00004734 $ |
| 2026-03-27 | 27,299 $ | 113.85 $ | 0.00002577 $ |
| 2026-03-26 | 28,557 $ | 110.81 $ | 0.00002694 $ |
| 2026-03-25 | 63,480 $ | 56.03 $ | 0.00002856 $ |
| 2026-03-24 | 43,702 $ | 133.36 $ | 0.00006348 $ |
| 2026-03-23 | 27,779 $ | 10.45 $ | 0.00004370 $ |
| 2026-03-22 | 52,188 $ | 83.92 $ | 0.00002778 $ |
| 2026-03-21 | 39,470 $ | 189.82 $ | 0.00005219 $ |
| 2026-03-20 | 39,470 $ | 189.82 $ | 0.00003948 $ |
| 2026-03-19 | 67,658 $ | 50.53 $ | 0.00003948 $ |
| 2026-03-18 | 30,770 $ | 10.12 $ | 0.00006766 $ |
| 2026-03-17 | 31,522 $ | 10.37 $ | 0.00003077 $ |
| 2026-03-16 | 30,370 $ | 13.35 $ | 0.00003152 $ |
| 2026-03-15 | 70,693 $ | 46.35 $ | 0.00003011 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai