8 Ball Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.706.925 $ | 362.066 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 3.050.899 $ | 391.340 $ | 0,881640 $ |
| 2026-09-07 | 2.843.894 $ | 261.816 $ | 0,995039 $ |
| 2026-09-06 | 2.468.697 $ | 224.025 $ | 0,928802 $ |
| 2026-09-05 | 2.139.920 $ | 1.076,26 $ | 0,807419 $ |
| 2026-09-04 | 2.172.586 $ | 12.151,12 $ | 0,700827 $ |
| 2026-09-03 | 2.049.491 $ | 4.346,17 $ | 0,712549 $ |
| 2026-09-02 | 2.093.349 $ | 43.251 $ | 0,673112 $ |
| 2026-09-01 | 2.158.208 $ | 53.030 $ | 0,688476 $ |
| 2026-08-31 | 2.159.059 $ | 4.692,42 $ | 0,710798 $ |
| 2026-08-30 | 2.222.100 $ | 2.636,51 $ | 0,712073 $ |
| 2026-08-29 | 2.218.887 $ | 14.490,06 $ | 0,733891 $ |
| 2026-08-28 | 2.404.207 $ | 3.076,39 $ | 0,733857 $ |
| 2026-08-27 | 2.208.531 $ | 8.539,91 $ | 0,796265 $ |
| 2026-08-26 | 2.197.386 $ | 25.053 $ | 0,732487 $ |
| 2026-08-25 | 2.314.455 $ | 1.391,54 $ | 0,729815 $ |
| 2026-08-24 | 2.300.953 $ | 3.441,69 $ | 0,769779 $ |
| 2026-08-23 | 2.148.183 $ | 2.294,06 $ | 0,766368 $ |
| 2026-08-22 | 2.228.595 $ | 13.511,60 $ | 0,716497 $ |
| 2026-08-21 | 2.083.500 $ | 12.626,87 $ | 0,744370 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın