AshSwap Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 203.770 $ | 547,87 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 197.005 $ | 260,92 $ | 0,00048340 $ |
| 2026-03-22 | 204.209 $ | 127,96 $ | 0,00046696 $ |
| 2026-03-21 | 208.756 $ | 374,66 $ | 0,00048404 $ |
| 2026-03-20 | 205.227 $ | 333,65 $ | 0,00049539 $ |
| 2026-03-19 | 208.370 $ | 662,19 $ | 0,00048636 $ |
| 2026-03-18 | 215.185 $ | 768,55 $ | 0,00049341 $ |
| 2026-03-17 | 222.284 $ | 282,41 $ | 0,00050975 $ |
| 2026-03-16 | 214.685 $ | 338,93 $ | 0,00052751 $ |
| 2026-03-15 | 206.219 $ | 188,45 $ | 0,00050859 $ |
| 2026-03-14 | 207.737 $ | 791,76 $ | 0,00048880 $ |
| 2026-03-13 | 205.839 $ | 921,36 $ | 0,00049241 $ |
| 2026-03-12 | 201.529 $ | 3.549,27 $ | 0,00048783 $ |
| 2026-03-11 | 199.525 $ | 297,19 $ | 0,00047768 $ |
| 2026-03-10 | 200.849 $ | 374,54 $ | 0,00047278 $ |
| 2026-03-09 | 198.041 $ | 3.730,99 $ | 0,00047583 $ |
| 2026-03-08 | 199.354 $ | 579,19 $ | 0,00046868 $ |
| 2026-03-07 | 203.073 $ | 624,76 $ | 0,00047253 $ |
| 2026-03-06 | 205.814 $ | 495,42 $ | 0,00048110 $ |
| 2026-03-05 | 211.083 $ | 2.665,41 $ | 0,00048783 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın