Augur Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.420.606 $ | 1.436,51 $ | N/A |
| 2026-06-28 | 4.380.605 $ | 62,81 $ | 0,826738 $ |
| 2026-06-27 | 4.342.662 $ | 7.060,69 $ | 0,819229 $ |
| 2026-06-26 | 4.374.329 $ | 2.599,30 $ | 0,811977 $ |
| 2026-06-25 | 4.362.425 $ | 17.426,68 $ | 0,817572 $ |
| 2026-06-24 | 4.161.023 $ | 12.201,18 $ | 0,815197 $ |
| 2026-06-23 | 4.279.375 $ | 1.828,72 $ | 0,777074 $ |
| 2026-06-22 | 4.144.554 $ | 6.639,74 $ | 0,799368 $ |
| 2026-06-21 | 4.401.945 $ | 1.196,33 $ | 0,773739 $ |
| 2026-06-20 | 4.554.347 $ | 2.034,12 $ | 0,787530 $ |
| 2026-06-19 | 4.336.785 $ | 8.918,82 $ | 0,814964 $ |
| 2026-06-18 | 4.385.346 $ | 16.826,87 $ | 0,797158 $ |
| 2026-06-17 | 4.785.223 $ | 36.951 $ | 0,784220 $ |
| 2026-06-16 | 4.894.460 $ | 16.220,53 $ | 0,854292 $ |
| 2026-06-15 | 4.626.453 $ | 5.541,91 $ | 0,872961 $ |
| 2026-06-14 | 4.684.857 $ | 5.248,48 $ | 0,825514 $ |
| 2026-06-13 | 4.739.138 $ | 4.052,69 $ | 0,834080 $ |
| 2026-06-12 | 4.883.606 $ | 3.598,17 $ | 0,843946 $ |
| 2026-06-11 | 4.896.237 $ | 5.094,31 $ | 0,869399 $ |
| 2026-06-10 | 4.737.718 $ | 24.404 $ | 0,861912 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın