BlackCoin Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 9.556,99 $ | 22,20 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 9.546,79 $ | 22,18 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-07-26 | 9.790,26 $ | 1,12 $ | 0,00000966 $ |
| 2026-07-25 | 9.704,48 $ | 1,23 $ | 0,00000991 $ |
| 2026-07-24 | 9.707,68 $ | 1,23 $ | 0,00000982 $ |
| 2026-07-20 | 10.007,90 $ | 143,84 $ | 0,00000982 $ |
| 2026-07-19 | 10.439,07 $ | 732,56 $ | 0,00001013 $ |
| 2026-07-18 | 11.850,76 $ | 9,38 $ | 0,00001056 $ |
| 2026-07-17 | 11.924,37 $ | 7,08 $ | 0,00001199 $ |
| 2026-07-16 | 12.382,25 $ | 300,99 $ | 0,00001207 $ |
| 2026-07-15 | 11.387,61 $ | 3,83 $ | 0,00001253 $ |
| 2026-07-14 | 10.842,83 $ | 45,14 $ | 0,00001152 $ |
| 2026-07-13 | 11.210,04 $ | 158,91 $ | 0,00001097 $ |
| 2026-07-12 | 11.606,83 $ | 116,69 $ | 0,00001134 $ |
| 2026-07-11 | 11.857,71 $ | 21,74 $ | 0,00001175 $ |
| 2026-07-10 | 12.162,93 $ | 18,12 $ | 0,00001200 $ |
| 2026-07-09 | 11.806,91 $ | 59,36 $ | 0,00001231 $ |
| 2026-07-08 | 11.771,84 $ | 1,59 $ | 0,00001195 $ |
| 2026-07-07 | 12.374,73 $ | 173,99 $ | 0,00001191 $ |
| 2026-07-06 | 12.147,74 $ | 118,49 $ | 0,00001252 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın