DMT-NAT Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 36.017.502 $ | 413.584 $ | N/A |
| 2026-06-27 | 36.692.423 $ | 476.477 $ | 0,000000092797 $ |
| 2026-06-26 | 30.895.782 $ | 1.118.384 $ | 0,000000094510 $ |
| 2026-06-25 | 29.619.045 $ | 1.046.327 $ | 0,000000079604 $ |
| 2026-06-24 | 31.858.327 $ | 1.097.098 $ | 0,000000076312 $ |
| 2026-06-23 | 32.448.351 $ | 1.025.088 $ | 0,000000082101 $ |
| 2026-06-22 | 32.527.292 $ | 1.018.348 $ | 0,000000083406 $ |
| 2026-06-21 | 33.279.738 $ | 1.081.935 $ | 0,000000083848 $ |
| 2026-06-20 | 32.480.844 $ | 1.085.349 $ | 0,000000085788 $ |
| 2026-06-19 | 31.593.503 $ | 1.004.843 $ | 0,000000083983 $ |
| 2026-06-18 | 33.697.241 $ | 1.121.373 $ | 0,000000081208 $ |
| 2026-06-17 | 36.526.779 $ | 1.067.331 $ | 0,000000086815 $ |
| 2026-06-16 | 37.436.786 $ | 1.084.901 $ | 0,000000094114 $ |
| 2026-06-15 | 37.206.939 $ | 1.043.911 $ | 0,000000096428 $ |
| 2026-06-14 | 36.808.471 $ | 1.057.329 $ | 0,000000095981 $ |
| 2026-06-13 | 41.158.611 $ | 1.079.968 $ | 0,000000094897 $ |
| 2026-06-12 | 38.809.028 $ | 1.035.808 $ | 0,000000106042 $ |
| 2026-06-11 | 38.010.809 $ | 956.156 $ | 0,000000100092 $ |
| 2026-06-10 | 37.200.794 $ | 922.341 $ | 0,000000097932 $ |
| 2026-06-09 | 43.814.861 $ | 1.438.763 $ | 0,000000095300 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın