flETH Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.278.273 $ | 257.164 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 1.318.724 $ | 275.584 $ | 2.055,84 $ |
| 2026-03-21 | 1.332.926 $ | 300.241 $ | 2.123,00 $ |
| 2026-03-20 | 1.326.912 $ | 418.938 $ | 2.145,93 $ |
| 2026-03-19 | 1.368.179 $ | 388.478 $ | 2.137,20 $ |
| 2026-03-18 | 1.441.593 $ | 504.473 $ | 2.201,85 $ |
| 2026-03-17 | 1.459.160 $ | 784.916 $ | 2.319,38 $ |
| 2026-03-16 | 1.350.854 $ | 587.687 $ | 2.349,19 $ |
| 2026-03-15 | 1.302.651 $ | 772.727 $ | 2.173,93 $ |
| 2026-03-14 | 1.299.625 $ | 696.869 $ | 2.097,12 $ |
| 2026-03-13 | 1.290.925 $ | 1.101.112 $ | 2.092,33 $ |
| 2026-03-12 | 1.279.070 $ | 594.564 $ | 2.078,27 $ |
| 2026-03-11 | 1.263.550 $ | 687.866 $ | 2.058,43 $ |
| 2026-03-10 | 1.238.999 $ | 440.155 $ | 2.034,58 $ |
| 2026-03-09 | 1.205.652 $ | 373.491 $ | 1.994,45 $ |
| 2026-03-08 | 1.223.007 $ | 138.664 $ | 1.940,96 $ |
| 2026-03-07 | 1.230.959 $ | 377.724 $ | 1.968,90 $ |
| 2026-03-06 | 1.290.257 $ | 688.746 $ | 1.981,43 $ |
| 2026-03-05 | 1.322.593 $ | 455.702 $ | 2.077,17 $ |
| 2026-03-04 | 1.233.857 $ | 288.850 $ | 2.129,23 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın