Frax Price Index Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0,000000000000000000 $ | 1.200,62 $ | N/A |
| 2026-06-15 | 0,000000000000000000 $ | 254,01 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-14 | 0,000000000000000000 $ | 67,08 $ | 1,14 $ |
| 2026-06-13 | 0,000000000000000000 $ | 201,64 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 551,02 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 308,56 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 573,18 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 153,75 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 1.215,81 $ | 1,14 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.563,05 $ | 1,14 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.595,82 $ | 1,14 $ |
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.178,12 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 3.367,66 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 690,31 $ | 1,14 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 273,71 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 221,87 $ | 1,13 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 161,87 $ | 1,13 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 378,47 $ | 1,13 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 351,16 $ | 1,13 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 346,45 $ | 1,13 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai