Gains Network Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 19.602.895 $ | 1.043.281 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 18.727.229 $ | 938.880 $ | 0,793107 $ |
| 2026-03-22 | 19.389.847 $ | 762.443 $ | 0,757612 $ |
| 2026-03-21 | 19.730.312 $ | 931.884 $ | 0,784168 $ |
| 2026-03-20 | 19.517.427 $ | 1.010.639 $ | 0,797152 $ |
| 2026-03-19 | 20.415.794 $ | 1.041.942 $ | 0,788511 $ |
| 2026-03-18 | 21.946.547 $ | 925.658 $ | 0,823803 $ |
| 2026-03-17 | 21.659.799 $ | 1.066.609 $ | 0,885164 $ |
| 2026-03-16 | 21.146.909 $ | 985.993 $ | 0,873262 $ |
| 2026-03-15 | 20.736.263 $ | 829.749 $ | 0,852517 $ |
| 2026-03-14 | 20.728.045 $ | 1.012.886 $ | 0,836592 $ |
| 2026-03-13 | 20.639.013 $ | 1.065.953 $ | 0,835957 $ |
| 2026-03-12 | 20.216.170 $ | 1.256.747 $ | 0,831954 $ |
| 2026-03-11 | 19.514.057 $ | 1.026.910 $ | 0,815219 $ |
| 2026-03-10 | 19.570.993 $ | 1.019.729 $ | 0,786177 $ |
| 2026-03-09 | 19.242.776 $ | 1.034.375 $ | 0,786922 $ |
| 2026-03-08 | 19.279.469 $ | 806.950 $ | 0,775242 $ |
| 2026-03-07 | 19.372.213 $ | 989.009 $ | 0,775538 $ |
| 2026-03-06 | 19.808.099 $ | 1.037.307 $ | 0,778833 $ |
| 2026-03-05 | 20.005.675 $ | 1.481.086 $ | 0,796575 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın