Geojam Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 115.034 $ | 34,22 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 108.378 $ | 72,25 $ | 0,00001519 $ |
| 2026-03-21 | 124.300 $ | 94,05 $ | 0,00001428 $ |
| 2026-03-20 | 150.905 $ | 429,55 $ | 0,00001641 $ |
| 2026-03-19 | 127.915 $ | 382,24 $ | 0,00001992 $ |
| 2026-03-18 | 114.627 $ | 992,48 $ | 0,00001689 $ |
| 2026-03-17 | 97.396 $ | 18,21 $ | 0,00001513 $ |
| 2026-03-16 | 86.219 $ | 2,46 $ | 0,00001286 $ |
| 2026-03-15 | 85.203 $ | 3,49 $ | 0,00001138 $ |
| 2026-03-14 | 82.127 $ | 68,22 $ | 0,00001126 $ |
| 2026-03-13 | 82.127 $ | 68,22 $ | 0,00001085 $ |
| 2026-03-12 | 78.460 $ | 57,46 $ | 0,00001085 $ |
| 2026-03-11 | 78.460 $ | 57,46 $ | 0,00001036 $ |
| 2026-03-10 | 77.279 $ | 417,48 $ | 0,00001036 $ |
| 2026-03-09 | 61.153 $ | 200,07 $ | 0,00001020 $ |
| 2026-03-08 | 105.339 $ | 1,49 $ | 0,00000807 $ |
| 2026-03-07 | 106.139 $ | 26,94 $ | 0,00001389 $ |
| 2026-03-06 | 102.777 $ | 652,86 $ | 0,00001401 $ |
| 2026-03-05 | 92.805 $ | 612,04 $ | 0,00001357 $ |
| 2026-03-04 | 153.482 $ | 986,67 $ | 0,00001225 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın