Goodle Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.767,73 $ | 56.747 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 4.768,69 $ | 54.820 $ | 0,000000060957 $ |
| 2026-06-28 | 4.768,21 $ | 57.108 $ | 0,000000060927 $ |
| 2026-06-27 | 4.845,89 $ | 53.972 $ | 0,000000060921 $ |
| 2026-06-26 | 4.845,41 $ | 52.813 $ | 0,000000061913 $ |
| 2026-06-25 | 4.845,41 $ | 59.160 $ | 0,000000061907 $ |
| 2026-06-24 | 4.848,32 $ | 52.106 $ | 0,000000061907 $ |
| 2026-06-23 | 4.768,21 $ | 52.388 $ | 0,000000061957 $ |
| 2026-06-22 | 4.770,12 $ | 54.259 $ | 0,000000061969 $ |
| 2026-06-21 | 4.768,21 $ | 54.056 $ | 0,000000060945 $ |
| 2026-06-20 | 4.772,51 $ | 57.405 $ | 0,000000061969 $ |
| 2026-06-19 | 4.849,29 $ | 52.081 $ | 0,000000061981 $ |
| 2026-06-18 | 4.851,23 $ | 54.171 $ | 0,000000060957 $ |
| 2026-06-17 | 4.850,26 $ | 55.832 $ | 0,000000061981 $ |
| 2026-06-16 | 4.851,23 $ | 56.300 $ | 0,000000060963 $ |
| 2026-06-15 | 4.773,46 $ | 52.867 $ | 0,000000061950 $ |
| 2026-06-14 | 4.852,69 $ | 54.201 $ | 0,000000060988 $ |
| 2026-06-13 | 4.771,56 $ | 52.522 $ | 0,000000061000 $ |
| 2026-06-12 | 4.771,55 $ | 58.605 $ | 0,000000060982 $ |
| 2026-06-11 | 4.772,51 $ | 53.361 $ | 0,000000060963 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın