Guru Network Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 53.304 $ | 9,10 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 53.647 $ | 73,82 $ | 0,00009784 $ |
| 2026-06-09 | 56.376 $ | 16,37 $ | 0,00009838 $ |
| 2026-06-08 | 55.175 $ | 183,41 $ | 0,00010350 $ |
| 2026-06-07 | 54.424 $ | 52,86 $ | 0,00010135 $ |
| 2026-06-06 | 53.826 $ | 434,02 $ | 0,00009991 $ |
| 2026-06-05 | 60.643 $ | 45,51 $ | 0,00009952 $ |
| 2026-06-04 | 60.418 $ | 263,23 $ | 0,00011140 $ |
| 2026-06-03 | 63.578 $ | 78,83 $ | 0,00011091 $ |
| 2026-06-02 | 64.548 $ | 88,57 $ | 0,00011718 $ |
| 2026-06-01 | 65.983 $ | 12,36 $ | 0,00011849 $ |
| 2026-05-31 | 64.624 $ | 39,91 $ | 0,00012110 $ |
| 2026-05-30 | 66.981 $ | 3,95 $ | 0,00011866 $ |
| 2026-05-29 | 66.849 $ | 36,42 $ | 0,00012295 $ |
| 2026-05-28 | 66.438 $ | 357,23 $ | 0,00012273 $ |
| 2026-05-27 | 68.254 $ | 6,95 $ | 0,00012184 $ |
| 2026-05-26 | 68.304 $ | 6,96 $ | 0,00012538 $ |
| 2026-05-25 | 69.516 $ | 34,05 $ | 0,00012541 $ |
| 2026-05-24 | 70.301 $ | 75,33 $ | 0,00012790 $ |
| 2026-05-23 | 69.862 $ | 5,81 $ | 0,00012905 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai