Jaihoz by Virtuals Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 105.484 $ | 321,37 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 103.619 $ | 233,82 $ | 0,00010362 $ |
| 2026-07-09 | 91.251 $ | 6,11 $ | 0,00009125 $ |
| 2026-07-08 | 89.384 $ | 20,96 $ | 0,00008938 $ |
| 2026-07-07 | 92.408 $ | 53,85 $ | 0,00009241 $ |
| 2026-07-06 | 96.516 $ | 7,45 $ | 0,00009652 $ |
| 2026-07-05 | 98.845 $ | 31,13 $ | 0,00009885 $ |
| 2026-07-04 | 97.422 $ | 46,56 $ | 0,00009742 $ |
| 2026-07-03 | 99.944 $ | 30,30 $ | 0,00009994 $ |
| 2026-07-02 | 97.272 $ | 11,79 $ | 0,00009727 $ |
| 2026-07-01 | 96.960 $ | 23,25 $ | 0,00009696 $ |
| 2026-06-30 | 88.989 $ | 1,54 $ | 0,00008899 $ |
| 2026-06-29 | 94.871 $ | 1,52 $ | 0,00009487 $ |
| 2026-06-28 | 91.383 $ | 4,65 $ | 0,00009138 $ |
| 2026-06-27 | 91.252 $ | 25,66 $ | 0,00009125 $ |
| 2026-06-26 | 92.360 $ | 19,07 $ | 0,00009236 $ |
| 2026-06-25 | 93.791 $ | 143,87 $ | 0,00009379 $ |
| 2026-06-24 | 98.127 $ | 10,24 $ | 0,00009813 $ |
| 2026-06-23 | 101.823 $ | 20,17 $ | 0,00010182 $ |
| 2026-06-22 | 104.904 $ | 1,011 $ | 0,00010490 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın