Jatevo Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 652.118 $ | 40.806 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 573.886 $ | 72.019 $ | 0,00065213 $ |
| 2026-06-12 | 508.227 $ | 49.715 $ | 0,00057397 $ |
| 2026-06-11 | 574.770 $ | 89.861 $ | 0,00050830 $ |
| 2026-06-10 | 522.651 $ | 92.741 $ | 0,00057485 $ |
| 2026-06-09 | 661.845 $ | 101.993 $ | 0,00052273 $ |
| 2026-06-08 | 702.578 $ | 77.377 $ | 0,00066182 $ |
| 2026-06-07 | 770.482 $ | 176.500 $ | 0,00070424 $ |
| 2026-06-06 | 496.521 $ | 167.733 $ | 0,00077265 $ |
| 2026-06-05 | 808.073 $ | 306.487 $ | 0,00049722 $ |
| 2026-06-04 | 827.077 $ | 333.574 $ | 0,00081079 $ |
| 2026-06-03 | 1.304.777 $ | 787.583 $ | 0,00083083 $ |
| 2026-06-02 | 2.230.015 $ | 1.459.832 $ | 0,00133035 $ |
| 2026-06-01 | 2.413.172 $ | 3.058.017 $ | 0,00222940 $ |
| 2026-05-31 | 392.849 $ | 445.911 $ | 0,00234253 $ |
| 2026-05-30 | 122.297 $ | 5.383,93 $ | 0,00039328 $ |
| 2026-05-29 | 132.029 $ | 21.258 $ | 0,00012231 $ |
| 2026-05-28 | 152.267 $ | 10.368,04 $ | 0,00013206 $ |
| 2026-05-27 | 149.633 $ | 17.487,45 $ | 0,00015229 $ |
| 2026-05-26 | 177.934 $ | 10.453,67 $ | 0,00014965 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai