Pikaboss Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 6.180.505 $ | 244,22 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 6.190.741 $ | 558,67 $ | 0,000000014696 $ |
| 2026-06-12 | 6.203.392 $ | 1.924,73 $ | 0,000000014716 $ |
| 2026-06-11 | 6.020.584 $ | 1.929,79 $ | 0,000000014746 $ |
| 2026-06-10 | 6.113.007 $ | 2.097,41 $ | 0,000000014311 $ |
| 2026-06-09 | 6.271.643 $ | 2.840,66 $ | 0,000000014531 $ |
| 2026-06-08 | 6.191.106 $ | 3.591,32 $ | 0,000000014916 $ |
| 2026-06-07 | 5.878.544 $ | 3.926,78 $ | 0,000000014717 $ |
| 2026-06-06 | 5.903.803 $ | 6.518,12 $ | 0,000000013974 $ |
| 2026-06-05 | 6.465.181 $ | 4.131,88 $ | 0,000000014034 $ |
| 2026-06-04 | 6.623.427 $ | 4.906,02 $ | 0,000000015368 $ |
| 2026-06-03 | 6.712.813 $ | 3.560,66 $ | 0,000000015744 $ |
| 2026-06-02 | 7.091.070 $ | 1.585,25 $ | 0,000000015957 $ |
| 2026-06-01 | 7.157.886 $ | 483,17 $ | 0,000000016856 $ |
| 2026-05-31 | 7.187.409 $ | 109,36 $ | 0,000000017015 $ |
| 2026-05-30 | 7.186.509 $ | 980,98 $ | 0,000000017085 $ |
| 2026-05-29 | 7.179.846 $ | 1.479,81 $ | 0,000000017083 $ |
| 2026-05-28 | 7.222.851 $ | 1.174,02 $ | 0,000000017067 $ |
| 2026-05-27 | 7.337.008 $ | 2.278,91 $ | 0,000000017169 $ |
| 2026-05-26 | 7.499.609 $ | 688,22 $ | 0,000000017441 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai