Ping Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 524.892 $ | 6.239,90 $ | N/A |
| 2026-09-28 | 558.273 $ | 11.899,90 $ | 0,00052489 $ |
| 2026-09-27 | 515.269 $ | 5.802,35 $ | 0,00055827 $ |
| 2026-09-26 | 511.849 $ | 6.455,75 $ | 0,00051527 $ |
| 2026-09-25 | 484.887 $ | 4.256,94 $ | 0,00051185 $ |
| 2026-09-24 | 493.502 $ | 3.897,70 $ | 0,00048489 $ |
| 2026-09-23 | 487.997 $ | 9.738,42 $ | 0,00049350 $ |
| 2026-09-22 | 486.393 $ | 4.251,18 $ | 0,00048800 $ |
| 2026-09-21 | 482.944 $ | 1.635,43 $ | 0,00048639 $ |
| 2026-09-20 | 482.334 $ | 4.242,54 $ | 0,00048294 $ |
| 2026-09-19 | 485.052 $ | 6.932,46 $ | 0,00048233 $ |
| 2026-09-18 | 458.769 $ | 7.527,15 $ | 0,00048505 $ |
| 2026-09-17 | 486.832 $ | 1.839,57 $ | 0,00045877 $ |
| 2026-09-16 | 488.885 $ | 6.423,35 $ | 0,00048683 $ |
| 2026-09-15 | 495.246 $ | 1.325,55 $ | 0,00048889 $ |
| 2026-09-14 | 498.001 $ | 1.455,26 $ | 0,00049525 $ |
| 2026-09-13 | 506.395 $ | 1.832,36 $ | 0,00049800 $ |
| 2026-09-12 | 500.685 $ | 5.078,26 $ | 0,00050640 $ |
| 2026-09-11 | 528.846 $ | 4.429,76 $ | 0,00050069 $ |
| 2026-09-10 | 523.725 $ | 12.487,89 $ | 0,00052885 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın