PREME Token Fiyatı Geçmişi
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 301.501 $ | 117.801 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 309.921 $ | 63.441 $ | 0,00160655 $ |
| 2026-06-09 | 312.845 $ | 18.031,46 $ | 0,00165146 $ |
| 2026-06-08 | 307.386 $ | 27.983 $ | 0,00166697 $ |
| 2026-06-07 | 299.734 $ | 38.479 $ | 0,00163790 $ |
| 2026-06-06 | 309.176 $ | 133.139 $ | 0,00159711 $ |
| 2026-06-05 | 337.778 $ | 10.874,00 $ | 0,00164754 $ |
| 2026-06-04 | 331.930 $ | 8.847,41 $ | 0,00180059 $ |
| 2026-06-03 | 341.200 $ | 12.086,81 $ | 0,00176867 $ |
| 2026-06-02 | 365.540 $ | 13.036,97 $ | 0,00181877 $ |
| 2026-06-01 | 365.231 $ | 12.828,47 $ | 0,00194674 $ |
| 2026-05-31 | 367.781 $ | 11.294,20 $ | 0,00194611 $ |
| 2026-05-30 | 367.848 $ | 13.061,95 $ | 0,00195801 $ |
| 2026-05-29 | 366.756 $ | 14.149,49 $ | 0,00196006 $ |
| 2026-05-28 | 371.019 $ | 10.749,93 $ | 0,00195476 $ |
| 2026-05-27 | 374.318 $ | 10.764,71 $ | 0,00197665 $ |
| 2026-05-26 | 344.825 $ | 7.918,30 $ | 0,00199453 $ |
| 2026-05-25 | 361.782 $ | 8.456,93 $ | 0,00183741 $ |
| 2026-05-24 | 380.233 $ | 8.977,38 $ | 0,00192535 $ |
| 2026-05-23 | 394.641 $ | 9.618,02 $ | 0,00202605 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai