SHIBAAI Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 163.886 $ | 322,62 $ | N/A |
| 2026-08-18 | 166.920 $ | 750,84 $ | 0,000000000277992 $ |
| 2026-08-17 | 164.703 $ | 134,43 $ | 0,000000000283138 $ |
| 2026-08-16 | 167.718 $ | 284,93 $ | 0,000000000279378 $ |
| 2026-08-15 | 163.784 $ | 348,06 $ | 0,000000000284493 $ |
| 2026-08-14 | 161.854 $ | 551,98 $ | 0,000000000277819 $ |
| 2026-08-13 | 163.929 $ | 511,41 $ | 0,000000000274546 $ |
| 2026-08-12 | 169.781 $ | 577,29 $ | 0,000000000278065 $ |
| 2026-08-11 | 165.277 $ | 149,13 $ | 0,000000000287992 $ |
| 2026-08-10 | 167.621 $ | 282,27 $ | 0,000000000280352 $ |
| 2026-08-09 | 169.815 $ | 268,80 $ | 0,000000000284328 $ |
| 2026-08-08 | 170.391 $ | 795,84 $ | 0,000000000288049 $ |
| 2026-08-07 | 172.866 $ | 2.182,60 $ | 0,000000000289026 $ |
| 2026-08-06 | 181.190 $ | 223,23 $ | 0,000000000293225 $ |
| 2026-08-05 | 183.202 $ | 213,99 $ | 0,000000000307344 $ |
| 2026-08-04 | 181.559 $ | 139,82 $ | 0,000000000310756 $ |
| 2026-08-03 | 180.295 $ | 143,02 $ | 0,000000000307970 $ |
| 2026-08-02 | 174.622 $ | 291,50 $ | 0,000000000305825 $ |
| 2026-08-01 | 179.016 $ | 459,30 $ | 0,000000000296204 $ |
| 2026-07-31 | 180.487 $ | 218,39 $ | 0,000000000303657 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın