Silk Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 85.891 $ | 16.489,22 $ | N/A |
| 2026-07-17 | 88.045 $ | 17.340,92 $ | 0,129460 $ |
| 2026-07-16 | 99.133 $ | 18.887,67 $ | 0,145763 $ |
| 2026-07-15 | 105.134 $ | 20.006 $ | 0,154587 $ |
| 2026-07-14 | 114.807 $ | 21.547 $ | 0,168810 $ |
| 2026-07-13 | 141.168 $ | 24.330 $ | 0,207571 $ |
| 2026-07-12 | 116.984 $ | 18.693,10 $ | 0,172012 $ |
| 2026-07-11 | 137.517 $ | 22.551 $ | 0,202202 $ |
| 2026-07-10 | 236.309 $ | 33.427 $ | 0,347465 $ |
| 2026-07-09 | 836.726 $ | 16.829,27 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-08 | 835.800 $ | 16.810,61 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-07 | 835.005 $ | 16.794,49 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-06 | 834.951 $ | 16.793,34 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-05 | 835.355 $ | 16.801,52 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-04 | 835.256 $ | 16.799,54 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-03 | 829.306 $ | 23.048 $ | 1,22 $ |
| 2026-07-02 | 836.579 $ | 16.826,30 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-01 | 837.835 $ | 16.851,62 $ | 1,23 $ |
| 2026-06-30 | 831.774 $ | 19.360,63 $ | 1,22 $ |
| 2026-06-29 | 834.334 $ | 16.781,09 $ | 1,23 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın