South Korea Coin Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5.996,84 $ | 28,88 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 6.227,02 $ | 2,48 $ | 0,00000600 $ |
| 2026-08-27 | 5.926,63 $ | 16,66 $ | 0,00000623 $ |
| 2026-08-26 | 5.582,38 $ | 1,54 $ | 0,00000593 $ |
| 2026-08-24 | 5.413,41 $ | 1,44 $ | 0,00000558 $ |
| 2026-08-23 | 5.456,58 $ | 20,09 $ | 0,00000542 $ |
| 2026-08-22 | 5.365,86 $ | 9,96 $ | 0,00000546 $ |
| 2026-08-21 | 5.043,51 $ | 8,55 $ | 0,00000537 $ |
| 2026-08-18 | 4.361,72 $ | 5,29 $ | 0,00000505 $ |
| 2026-08-17 | 4.336,35 $ | 11,91 $ | 0,00000436 $ |
| 2026-08-12 | 4.403,50 $ | 1,19 $ | 0,00000434 $ |
| 2026-08-11 | 4.393,04 $ | 4,38 $ | 0,00000441 $ |
| 2026-08-10 | 4.435,84 $ | 14,15 $ | 0,00000439 $ |
| 2026-08-09 | 4.386,80 $ | 11,35 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-08-07 | 4.195,30 $ | 7,28 $ | 0,00000439 $ |
| 2026-08-02 | 4.178,91 $ | 9,44 $ | 0,00000420 $ |
| 2026-08-01 | 4.242,29 $ | 67,85 $ | 0,00000418 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın