ABEL Finance Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 16 928,41 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 15 826,34 $ | 0,00444512 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 15 956,70 $ | 0,00444476 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 16 305,67 $ | 0,00444387 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 16 238,43 $ | 0,00444464 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 15 673,59 $ | 0,00443976 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 15 990,27 $ | 0,00444034 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 16 289,76 $ | 0,00444200 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 16 271,96 $ | 0,00444205 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 16 363,07 $ | 0,00444117 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 15 830,48 $ | 0,00444270 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 56 567 $ | 0,00444355 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 15 910,14 $ | 0,00444182 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 16 343,72 $ | 0,00444246 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 16 467,82 $ | 0,00444304 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 16 139,36 $ | 0,00444468 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 16 590,12 $ | 0,00444327 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 16 999,79 $ | 0,00444547 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 18 315,80 $ | 0,00444447 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 16 565,42 $ | 0,00456269 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai