clawpump.tech Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 413 739 $ | 4 646,45 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 414 682 $ | 5 233,26 $ | 0,00041374 $ |
| 2026-03-27 | 430 005 $ | 12 339,36 $ | 0,00041469 $ |
| 2026-03-26 | 428 766 $ | 9 325,25 $ | 0,00043005 $ |
| 2026-03-25 | 436 856 $ | 13 358,73 $ | 0,00042877 $ |
| 2026-03-24 | 516 118 $ | 17 732,21 $ | 0,00043686 $ |
| 2026-03-23 | 427 526 $ | 16 031,66 $ | 0,00051608 $ |
| 2026-03-22 | 544 273 $ | 27 498 $ | 0,00042753 $ |
| 2026-03-21 | 660 040 $ | 9 510,77 $ | 0,00054428 $ |
| 2026-03-20 | 743 544 $ | 48 248 $ | 0,00066005 $ |
| 2026-03-19 | 773 644 $ | 85 033 $ | 0,00074355 $ |
| 2026-03-18 | 607 813 $ | 64 816 $ | 0,00077540 $ |
| 2026-03-17 | 722 090 $ | 182 699 $ | 0,00060782 $ |
| 2026-03-16 | 397 330 $ | 83 219 $ | 0,00074496 $ |
| 2026-03-15 | 414 538 $ | 10 423,47 $ | 0,00039737 $ |
| 2026-03-14 | 331 138 $ | 31 130 $ | 0,00041454 $ |
| 2026-03-13 | 258 426 $ | 11 688,44 $ | 0,00033117 $ |
| 2026-03-12 | 300 644 $ | 15 932,08 $ | 0,00025845 $ |
| 2026-03-11 | 285 298 $ | 11 953,96 $ | 0,00029999 $ |
| 2026-03-10 | 354 943 $ | 14 113,52 $ | 0,00028062 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai