Draggin Karma Points Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 729 824 $ | 540,40 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 718 794 $ | 227,76 $ | 0,00018286 $ |
| 2026-07-20 | 698 878 $ | 6 287,78 $ | 0,00018010 $ |
| 2026-07-19 | 640 399 $ | 182,78 $ | 0,00017511 $ |
| 2026-07-18 | 630 675 $ | 721,10 $ | 0,00016046 $ |
| 2026-07-17 | 597 163 $ | 2 559,21 $ | 0,00015802 $ |
| 2026-07-16 | 636 986 $ | 113,06 $ | 0,00014962 $ |
| 2026-07-15 | 659 496 $ | 2 733,87 $ | 0,00015960 $ |
| 2026-07-14 | 567 102 $ | 2 410,77 $ | 0,00016524 $ |
| 2026-07-13 | 622 450 $ | 253,15 $ | 0,00014209 $ |
| 2026-07-12 | 611 743 $ | 839,81 $ | 0,00015596 $ |
| 2026-07-11 | 567 115 $ | 473,09 $ | 0,00015328 $ |
| 2026-07-10 | 516 831 $ | 186,99 $ | 0,00014210 $ |
| 2026-07-09 | 562 060 $ | 29,39 $ | 0,00012950 $ |
| 2026-07-08 | 553 708 $ | 552,64 $ | 0,00014083 $ |
| 2026-07-07 | 571 058 $ | 141,69 $ | 0,00013874 $ |
| 2026-07-06 | 559 114 $ | 528,13 $ | 0,00014308 $ |
| 2026-07-05 | 577 281 $ | 740,98 $ | 0,00014009 $ |
| 2026-07-04 | 591 599 $ | 179,60 $ | 0,00014464 $ |
| 2026-07-03 | 589 934 $ | 462,32 $ | 0,00014823 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API