FlowX Finance Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 530 500 $ | 779,96 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 527 138 $ | 470,05 $ | 0,079916 $ |
| 2026-04-05 | 528 037 $ | 132,39 $ | 0,079409 $ |
| 2026-04-04 | 529 940 $ | 169,59 $ | 0,079545 $ |
| 2026-04-03 | 523 248 $ | 550,91 $ | 0,079818 $ |
| 2026-04-02 | 533 395 $ | 830,33 $ | 0,078819 $ |
| 2026-04-01 | 531 115 $ | 5 832,61 $ | 0,080361 $ |
| 2026-03-31 | 594 018 $ | 886,86 $ | 0,080009 $ |
| 2026-03-30 | 575 636 $ | 391,66 $ | 0,089485 $ |
| 2026-03-29 | 587 770 $ | 331,38 $ | 0,086715 $ |
| 2026-03-28 | 599 779 $ | 675,90 $ | 0,088543 $ |
| 2026-03-27 | 628 286 $ | 484,64 $ | 0,090352 $ |
| 2026-03-26 | 647 846 $ | 768,58 $ | 0,094647 $ |
| 2026-03-25 | 639 715 $ | 905,27 $ | 0,097593 $ |
| 2026-03-24 | 639 316 $ | 1 100,86 $ | 0,096372 $ |
| 2026-03-23 | 614 394 $ | 899,83 $ | 0,096337 $ |
| 2026-03-22 | 639 679 $ | 180,95 $ | 0,092414 $ |
| 2026-03-21 | 646 371 $ | 800,38 $ | 0,096363 $ |
| 2026-03-20 | 642 060 $ | 759,28 $ | 0,097371 $ |
| 2026-03-19 | 656 875 $ | 1 333,71 $ | 0,096722 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai