Froth Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1 524 640 $ | 776,98 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 1 540 416 $ | 22 488 $ | 0,00155761 $ |
| 2026-09-24 | 1 481 243 $ | 2 035,82 $ | 0,00157372 $ |
| 2026-09-23 | 1 506 040 $ | 3 249,77 $ | 0,00151327 $ |
| 2026-09-22 | 1 785 398 $ | 2 101,51 $ | 0,00153860 $ |
| 2026-09-21 | 1 578 847 $ | 2 224,76 $ | 0,00182400 $ |
| 2026-09-20 | 1 651 411 $ | 2 726,69 $ | 0,00161299 $ |
| 2026-09-19 | 1 876 057 $ | 10 586,01 $ | 0,00168712 $ |
| 2026-09-18 | 2 116 322 $ | 7 113,00 $ | 0,00191662 $ |
| 2026-09-17 | 2 501 803 $ | 13 006,40 $ | 0,00216208 $ |
| 2026-09-16 | 2 596 985 $ | 28 088 $ | 0,00255590 $ |
| 2026-09-15 | 2 686 728 $ | 11 687,71 $ | 0,00265314 $ |
| 2026-09-14 | 2 359 556 $ | 16 327,25 $ | 0,00274482 $ |
| 2026-09-13 | 4 330 341 $ | 58 523 $ | 0,00241058 $ |
| 2026-09-12 | 3 684 562 $ | 59 849 $ | 0,00442397 $ |
| 2026-09-11 | 2 034 720 $ | 18 016,90 $ | 0,00376423 $ |
| 2026-09-10 | 1 524 990 $ | 5 022,52 $ | 0,00207872 $ |
| 2026-09-09 | 1 488 030 $ | 13 311,14 $ | 0,00155796 $ |
| 2026-09-08 | 1 337 359 $ | 2 285,48 $ | 0,00152020 $ |
| 2026-09-07 | 1 309 920 $ | 2 348,39 $ | 0,00136628 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API