Magic Internet Money (Fantom) Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 104 827 $ | 411,92 $ | N/A |
| 2026-08-27 | 100 110 $ | 659,25 $ | 0,060069 $ |
| 2026-08-26 | 90 853 $ | 569,61 $ | 0,057365 $ |
| 2026-08-25 | 100 672 $ | 408,96 $ | 0,052225 $ |
| 2026-08-24 | 103 695 $ | 776,87 $ | 0,058081 $ |
| 2026-08-23 | 102 779 $ | 711,87 $ | 0,059897 $ |
| 2026-08-22 | 99 230 $ | 392,25 $ | 0,059126 $ |
| 2026-08-21 | 84 551 $ | 2 448,15 $ | 0,057226 $ |
| 2026-08-20 | 78 972 $ | 228,87 $ | 0,04863630 $ |
| 2026-08-19 | 70 140 $ | 548,39 $ | 0,04452493 $ |
| 2026-08-18 | 69 634 $ | 1 675,22 $ | 0,03950533 $ |
| 2026-08-17 | 67 701 $ | 1 135,89 $ | 0,03922015 $ |
| 2026-08-16 | 73 188 $ | 303,62 $ | 0,03823792 $ |
| 2026-08-15 | 159 731 $ | 718,01 $ | 0,04157155 $ |
| 2026-08-14 | 77 548 $ | 1 801,01 $ | 0,091232 $ |
| 2026-08-13 | 88 735 $ | 416,45 $ | 0,04451412 $ |
| 2026-08-12 | 83 149 $ | 364,95 $ | 0,051459 $ |
| 2026-08-11 | 85 948 $ | 761,82 $ | 0,04821961 $ |
| 2026-08-10 | 102 553 $ | 960,31 $ | 0,04996689 $ |
| 2026-08-09 | 102 584 $ | 248,71 $ | 0,059863 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API