NebX Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 5 352,08 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 7 890,86 $ | 0,00036470 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 7 472,52 $ | 0,00037094 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 7 205,02 $ | 0,00036429 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 616,43 $ | 0,00037035 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 7 778,45 $ | 0,00039031 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 8 312,96 $ | 0,00037384 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 7 041,54 $ | 0,00037755 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 7 634,30 $ | 0,00038296 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 7 608,77 $ | 0,00039604 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 7 400,10 $ | 0,00038065 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 7 569,37 $ | 0,00039100 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 6 993,09 $ | 0,00039400 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 8 509,44 $ | 0,00040358 $ |
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 520,18 $ | 0,00046815 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 7 050,10 $ | 0,00039961 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 8 214,68 $ | 0,00038590 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 12 176,21 $ | 0,00039232 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 10 556,18 $ | 0,00042220 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 506,57 $ | 0,00050009 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai