Nosana Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 29 366 939 $ | 513 747 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 27 355 570 $ | 628 836 $ | 0,293676 $ |
| 2026-03-27 | 29 246 103 $ | 784 489 $ | 0,273556 $ |
| 2026-03-26 | 30 327 752 $ | 711 353 $ | 0,292402 $ |
| 2026-03-25 | 29 951 013 $ | 564 506 $ | 0,303174 $ |
| 2026-03-24 | 29 570 242 $ | 735 647 $ | 0,299539 $ |
| 2026-03-23 | 25 923 019 $ | 561 862 $ | 0,295792 $ |
| 2026-03-22 | 30 079 398 $ | 730 388 $ | 0,259231 $ |
| 2026-03-21 | 27 954 838 $ | 540 999 $ | 0,300397 $ |
| 2026-03-20 | 27 933 331 $ | 662 136 $ | 0,280213 $ |
| 2026-03-19 | 20 925 467 $ | 797 433 $ | 0,279334 $ |
| 2026-03-18 | 22 694 607 $ | 1 425 903 $ | 0,251263 $ |
| 2026-03-17 | 27 273 864 $ | 2 887 084 $ | 0,272060 $ |
| 2026-03-16 | 20 003 944 $ | 1 193 432 $ | 0,326859 $ |
| 2026-03-15 | 16 296 582 $ | 221 050 $ | 0,239944 $ |
| 2026-03-14 | 16 153 475 $ | 345 455 $ | 0,195403 $ |
| 2026-03-13 | 15 254 237 $ | 330 172 $ | 0,193687 $ |
| 2026-03-12 | 14 769 807 $ | 226 269 $ | 0,182883 $ |
| 2026-03-11 | 14 723 691 $ | 219 774 $ | 0,177241 $ |
| 2026-03-10 | 14 686 912 $ | 337 324 $ | 0,176598 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai