Nuwa World by Virtuals Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 52 356 $ | 126,67 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 52 356 $ | 126,67 $ | 0,00007972 $ |
| 2026-05-22 | 51 521 $ | 248,57 $ | 0,00007972 $ |
| 2026-05-21 | 49 758 $ | 94,91 $ | 0,00007846 $ |
| 2026-05-20 | 49 758 $ | 94,91 $ | 0,00007578 $ |
| 2026-05-19 | 45 996 $ | 9,48 $ | 0,00007578 $ |
| 2026-05-18 | 45 996 $ | 9,48 $ | 0,00007002 $ |
| 2026-05-14 | 52 076 $ | 31,11 $ | 0,00007002 $ |
| 2026-05-13 | 53 931 $ | 1 362,54 $ | 0,00007914 $ |
| 2026-05-12 | 67 859 $ | 14,01 $ | 0,00008208 $ |
| 2026-05-11 | 74 949 $ | 564,42 $ | 0,00010333 $ |
| 2026-05-10 | 74 949 $ | 564,42 $ | 0,00011402 $ |
| 2026-05-09 | 78 898 $ | 9,23 $ | 0,00011402 $ |
| 2026-05-08 | 52 208 $ | 896,03 $ | 0,00012014 $ |
| 2026-05-07 | 53 526 $ | 29,38 $ | 0,00011868 $ |
| 2026-05-06 | 51 837 $ | 627,84 $ | 0,00012173 $ |
| 2026-05-05 | 49 405 $ | 2 679,29 $ | 0,00011789 $ |
| 2026-05-04 | 69 426 $ | 561,18 $ | 0,00011237 $ |
| 2026-05-03 | 72 216 $ | 2 102,02 $ | 0,00015796 $ |
| 2026-05-02 | 75 065 $ | 98,02 $ | 0,00016421 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai