OFFICIAL ZUNO Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 299 084 $ | 5,58 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 296 912 $ | 1,039 $ | 0,00002991 $ |
| 2026-03-26 | 306 615 $ | 91,34 $ | 0,00002969 $ |
| 2026-03-25 | 468 276 $ | 175,93 $ | 0,00003066 $ |
| 2026-03-24 | 328 759 $ | 102,87 $ | 0,00004683 $ |
| 2026-03-23 | 328 759 $ | 102,87 $ | 0,00003288 $ |
| 2026-03-20 | 262 894 $ | 236,07 $ | 0,00003288 $ |
| 2026-03-19 | 262 894 $ | 236,07 $ | 0,00002629 $ |
| 2026-03-18 | 262 604 $ | 146,14 $ | 0,00002629 $ |
| 2026-03-17 | 262 604 $ | 146,14 $ | 0,00002626 $ |
| 2026-03-06 | 0,000000000000000000 $ | 165,47 $ | 0,00002626 $ |
| 2026-03-05 | 0,000000000000000000 $ | 165,47 $ | 0,00003073 $ |
| 2026-03-04 | 0,000000000000000000 $ | 8,24 $ | 0,00003073 $ |
| 2026-03-03 | 0,000000000000000000 $ | 49,65 $ | 0,00005056 $ |
| 2026-03-02 | 0,000000000000000000 $ | 84,93 $ | 0,00005314 $ |
| 2026-03-01 | 0,000000000000000000 $ | 16,30 $ | 0,00006841 $ |
| 2026-02-28 | 0,000000000000000000 $ | 267,78 $ | 0,00010213 $ |
| 2026-02-27 | 0,000000000000000000 $ | 267,78 $ | 0,00011053 $ |
| 2026-02-26 | 0,000000000000000000 $ | 6,01 $ | 0,00011053 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai