Rubic Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 723 963 $ | 85 356 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 705 325 $ | 81 889 $ | 0,00342346 $ |
| 2026-03-29 | 706 943 $ | 80 872 $ | 0,00333533 $ |
| 2026-03-28 | 707 556 $ | 84 431 $ | 0,00334299 $ |
| 2026-03-27 | 731 708 $ | 76 047 $ | 0,00334746 $ |
| 2026-03-26 | 782 595 $ | 113 414 $ | 0,00346340 $ |
| 2026-03-25 | 764 572 $ | 85 558 $ | 0,00370092 $ |
| 2026-03-24 | 769 509 $ | 83 523 $ | 0,00361564 $ |
| 2026-03-23 | 726 671 $ | 95 147 $ | 0,00363885 $ |
| 2026-03-22 | 785 595 $ | 117 426 $ | 0,00343550 $ |
| 2026-03-21 | 745 661 $ | 83 123 $ | 0,00368093 $ |
| 2026-03-20 | 731 888 $ | 83 862 $ | 0,00352705 $ |
| 2026-03-19 | 751 682 $ | 78 645 $ | 0,00346094 $ |
| 2026-03-18 | 789 184 $ | 86 108 $ | 0,00355455 $ |
| 2026-03-17 | 767 470 $ | 78 076 $ | 0,00373189 $ |
| 2026-03-16 | 708 315 $ | 78 275 $ | 0,00362921 $ |
| 2026-03-15 | 678 342 $ | 77 902 $ | 0,00334948 $ |
| 2026-03-14 | 678 970 $ | 71 358 $ | 0,00320694 $ |
| 2026-03-13 | 675 210 $ | 82 593 $ | 0,00321045 $ |
| 2026-03-12 | 667 432 $ | 80 035 $ | 0,00319304 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai