The Black Bull Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 67 158 965 $ | 7 033 237 $ | N/A |
| 2026-09-21 | 66 264 776 $ | 6 283 601 $ | 0,161856 $ |
| 2026-09-20 | 62 318 379 $ | 6 038 564 $ | 0,159699 $ |
| 2026-09-19 | 66 608 235 $ | 10 877 124 $ | 0,150188 $ |
| 2026-09-18 | 58 514 750 $ | 5 674 117 $ | 0,160598 $ |
| 2026-09-17 | 53 107 000 $ | 4 179 999 $ | 0,141083 $ |
| 2026-09-16 | 53 314 581 $ | 12 055 364 $ | 0,128041 $ |
| 2026-09-15 | 59 586 423 $ | 9 770 611 $ | 0,128541 $ |
| 2026-09-14 | 55 715 971 $ | 12 119 445 $ | 0,143683 $ |
| 2026-09-13 | 66 476 249 $ | 9 756 683 $ | 0,134345 $ |
| 2026-09-12 | 57 240 131 $ | 11 524 881 $ | 0,160266 $ |
| 2026-09-11 | 64 197 828 $ | 7 195 964 $ | 0,137998 $ |
| 2026-09-10 | 73 231 903 $ | 15 451 253 $ | 0,154772 $ |
| 2026-09-09 | 75 630 255 $ | 16 784 793 $ | 0,176552 $ |
| 2026-09-08 | 80 639 906 $ | 21 044 054 $ | 0,182334 $ |
| 2026-09-07 | 96 698 338 $ | 20 816 147 $ | 0,194410 $ |
| 2026-09-06 | 101 293 162 $ | 11 843 857 $ | 0,233122 $ |
| 2026-09-05 | 93 046 191 $ | 15 912 836 $ | 0,244201 $ |
| 2026-09-04 | 113 906 759 $ | 24 174 876 $ | 0,224319 $ |
| 2026-09-03 | 103 568 177 $ | 12 779 325 $ | 0,274610 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API