UltraSolid Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 80 973 $ | 58,93 $ | N/A |
| 2026-07-14 | 79 726 $ | 100,39 $ | 0,00172829 $ |
| 2026-07-13 | 76 485 $ | 101,09 $ | 0,00165804 $ |
| 2026-07-12 | 83 799 $ | 97,29 $ | 0,00181661 $ |
| 2026-07-11 | 84 894 $ | 458,87 $ | 0,00184034 $ |
| 2026-07-10 | 84 508 $ | 50,40 $ | 0,00183197 $ |
| 2026-07-09 | 83 070 $ | 42,35 $ | 0,00180079 $ |
| 2026-07-08 | 63 794 $ | 51,98 $ | 0,00181043 $ |
| 2026-07-07 | 67 326 $ | 147,51 $ | 0,00191069 $ |
| 2026-07-06 | 69 527 $ | 149,35 $ | 0,00197314 $ |
| 2026-07-05 | 69 321 $ | 41,76 $ | 0,00196730 $ |
| 2026-07-04 | 69 799 $ | 47,06 $ | 0,00198086 $ |
| 2026-07-03 | 70 836 $ | 183,37 $ | 0,00201030 $ |
| 2026-07-02 | 65 156 $ | 122,03 $ | 0,00184909 $ |
| 2026-07-01 | 62 292 $ | 75,34 $ | 0,00176782 $ |
| 2026-06-30 | 64 586 $ | 760,56 $ | 0,00183294 $ |
| 2026-06-29 | 69 397 $ | 135,11 $ | 0,00196946 $ |
| 2026-06-28 | 64 386 $ | 49,00 $ | 0,00182726 $ |
| 2026-06-27 | 66 855 $ | 55,08 $ | 0,00189732 $ |
| 2026-06-26 | 68 467 $ | 142,08 $ | 0,00194306 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API