USDsui Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 3 384 415 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1 153 288 $ | 1,001 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 331 651 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1 008 373 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3 543 018 $ | 1,003 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 3 736 498 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1 192 310 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 397 477 $ | 1,003 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 3 024 225 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 2 080 367 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 2 342 513 $ | 1,005 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 181 096 $ | 1,002 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 361 910 $ | 1,001 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 169 080 $ | 0,998625 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 451 213 $ | 0,999798 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 454 444 $ | 1,001 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 543 136 $ | 0,997527 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 175 785 $ | 0,999998 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 441 689 $ | 1,001 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1 143 236 $ | 1,000 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai