Ajuna Network 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.118036 | N/A |
| 2026-07-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.091906 | $ 0.00058828 |
| 2026-07-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.01350365 | $ 0.00057059 |
| 2026-07-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.271858 | $ 0.00058685 |
| 2026-07-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.540095 | $ 0.00056770 |
| 2026-07-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.62 | $ 0.00054009 |
| 2026-07-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.262127 | $ 0.00054011 |
| 2026-07-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.987483 | $ 0.00046544 |
| 2026-07-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.209244 | $ 0.00049051 |
| 2026-07-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.250794 | $ 0.00048447 |
| 2026-07-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.42 | $ 0.00043703 |
| 2026-07-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.95 | $ 0.00039991 |
| 2026-07-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.52 | $ 0.00047138 |
| 2026-07-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.780563 | $ 0.00047749 |
| 2026-07-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.09 | $ 0.00062290 |
| 2026-07-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.225809 | $ 0.00054695 |
| 2026-07-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.506397 | $ 0.00059563 |
| 2026-07-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.788254 | $ 0.00059847 |
| 2026-07-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.44 | $ 0.00057302 |
| 2026-07-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.195236 | $ 0.00053650 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API