AllDomains Name Service 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $ 111,037 | $ 9.19 | N/A |
| 2026-06-07 | $ 105,646 | $ 12.44 | $ 0.00002221 |
| 2026-06-06 | $ 107,451 | $ 50.45 | $ 0.00002113 |
| 2026-06-05 | $ 115,223 | $ 42.08 | $ 0.00002151 |
| 2026-06-04 | $ 120,320 | $ 138.72 | $ 0.00002305 |
| 2026-06-03 | $ 128,391 | $ 114.16 | $ 0.00002407 |
| 2026-06-02 | $ 143,052 | $ 12.03 | $ 0.00002565 |
| 2026-06-01 | $ 145,077 | $ 53.80 | $ 0.00002861 |
| 2026-05-31 | $ 144,243 | $ 20.25 | $ 0.00002902 |
| 2026-05-30 | $ 141,603 | $ 21.18 | $ 0.00002886 |
| 2026-05-29 | $ 143,303 | $ 16.40 | $ 0.00002833 |
| 2026-05-28 | $ 143,947 | $ 81.50 | $ 0.00002866 |
| 2026-05-27 | $ 145,243 | $ 133.54 | $ 0.00002879 |
| 2026-05-26 | $ 152,444 | $ 2.51 | $ 0.00002901 |
| 2026-05-25 | $ 153,002 | $ 46.20 | $ 0.00003052 |
| 2026-05-24 | $ 151,809 | $ 69.06 | $ 0.00003061 |
| 2026-05-23 | $ 149,511 | $ 62.80 | $ 0.00003038 |
| 2026-05-22 | $ 158,180 | $ 144.40 | $ 0.00002990 |
| 2026-05-21 | $ 159,652 | $ 63.67 | $ 0.00003164 |
| 2026-05-20 | $ 157,583 | $ 69.64 | $ 0.00003193 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai