Axiom 價格歷史
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $ 86,865 | $ 8,217.08 | N/A |
| 2026-06-24 | $ 86,957 | $ 312.05 | $ 0.000000867674 |
| 2026-06-23 | $ 91,807 | $ 135.79 | $ 0.000000869304 |
| 2026-06-22 | $ 91,060 | $ 20.88 | $ 0.000000918069 |
| 2026-06-21 | $ 92,924 | $ 2,199.75 | $ 0.000000910214 |
| 2026-06-20 | $ 100,817 | $ 1,690.12 | $ 0.000000928880 |
| 2026-06-19 | $ 101,130 | $ 442.73 | $ 0.00000101 |
| 2026-06-18 | $ 106,212 | $ 126.62 | $ 0.00000101 |
| 2026-06-17 | $ 108,932 | $ 535.88 | $ 0.00000106 |
| 2026-06-16 | $ 113,349 | $ 1,712.42 | $ 0.00000109 |
| 2026-06-15 | $ 111,396 | $ 367.03 | $ 0.00000114 |
| 2026-06-14 | $ 107,487 | $ 789.80 | $ 0.00000111 |
| 2026-06-13 | $ 105,366 | $ 735.64 | $ 0.00000107 |
| 2026-06-12 | $ 100,604 | $ 442.98 | $ 0.00000105 |
| 2026-06-11 | $ 99,998 | $ 1,148.07 | $ 0.00000100 |
| 2026-06-10 | $ 102,901 | $ 768.83 | $ 0.00000100 |
| 2026-06-09 | $ 111,319 | $ 1,039.48 | $ 0.00000103 |
| 2026-06-08 | $ 107,468 | $ 17,403.88 | $ 0.00000111 |
| 2026-06-07 | $ 101,713 | $ 1,691.86 | $ 0.00000107 |
| 2026-06-06 | $ 109,021 | $ 2,708.77 | $ 0.00000102 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API