Blob 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $ 9,264.89 | $ 67.44 | N/A |
| 2026-06-07 | $ 8,924.58 | $ 6.18 | $ 0.00000963 |
| 2026-06-06 | $ 9,117.44 | $ 7.58 | $ 0.00000920 |
| 2026-06-05 | $ 9,856.06 | $ 20.59 | $ 0.00000940 |
| 2026-06-04 | $ 10,222.21 | $ 4.34 | $ 0.00001016 |
| 2026-06-03 | $ 10,559.36 | $ 3.49 | $ 0.00001054 |
| 2026-06-02 | $ 11,598.72 | $ 1.86 | $ 0.00001089 |
| 2026-06-01 | $ 11,710.84 | $ 3.34 | $ 0.00001191 |
| 2026-05-31 | $ 11,789.75 | $ 1.14 | $ 0.00001208 |
| 2026-05-30 | $ 11,722.79 | $ 1.47 | $ 0.00001216 |
| 2026-05-29 | $ 11,690.65 | $ 1.74 | $ 0.00001209 |
| 2026-05-28 | $ 11,867.97 | $ 1.10 | $ 0.00001211 |
| 2026-05-27 | $ 11,930.32 | $ 1.31 | $ 0.00001224 |
| 2026-05-26 | $ 12,270.75 | $ 1.34 | $ 0.00001231 |
| 2026-05-25 | $ 12,159.23 | $ 1.26 | $ 0.00001265 |
| 2026-05-24 | $ 12,200.03 | $ 2.41 | $ 0.00001254 |
| 2026-05-23 | $ 12,013.49 | $ 1.12 | $ 0.00001258 |
| 2026-05-22 | $ 12,507.40 | $ 1.12 | $ 0.00001239 |
| 2026-05-21 | $ 12,310.21 | $ 1.075 | $ 0.00001290 |
| 2026-05-20 | $ 12,091.85 | $ 50.91 | $ 0.00001269 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai