Bull Token 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 67.69 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 28.14 | $ 0.000000000012807 |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 41.46 | $ 0.000000000013280 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 38.48 | $ 0.000000000012734 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 145.61 | $ 0.000000000012488 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 146.88 | $ 0.000000000012661 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.91 | $ 0.000000000013299 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 179.81 | $ 0.000000000014776 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 83.36 | $ 0.000000000014681 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.01 | $ 0.000000000013050 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 273.55 | $ 0.000000000012054 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 28.57 | $ 0.000000000011451 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.25 | $ 0.000000000008042 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.49 | $ 0.000000000007831 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 49.09 | $ 0.000000000007977 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 22.02 | $ 0.000000000007881 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 44.91 | $ 0.000000000008531 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.53 | $ 0.000000000008295 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 94.40 | $ 0.000000000007759 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 33.64 | $ 0.000000000007302 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai