Burp 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $ 60,107 | $ 181.03 | N/A |
| 2026-04-15 | $ 60,089 | $ 180.97 | $ 0.00012021 |
| 2026-04-14 | $ 60,630 | $ 257.83 | $ 0.00012018 |
| 2026-04-13 | $ 59,611 | $ 51.99 | $ 0.00012126 |
| 2026-04-12 | $ 59,617 | $ 52.00 | $ 0.00011922 |
| 2026-04-11 | $ 58,833 | $ 128.39 | $ 0.00011923 |
| 2026-04-10 | $ 58,780 | $ 260.28 | $ 0.00011767 |
| 2026-04-09 | $ 59,573 | $ 119.18 | $ 0.00011756 |
| 2026-04-08 | $ 58,406 | $ 238.99 | $ 0.00011915 |
| 2026-04-07 | $ 57,992 | $ 43.32 | $ 0.00011681 |
| 2026-04-06 | $ 57,344 | $ 39.73 | $ 0.00011598 |
| 2026-04-05 | $ 57,622 | $ 79.69 | $ 0.00011469 |
| 2026-04-04 | $ 57,698 | $ 51.17 | $ 0.00011524 |
| 2026-04-03 | $ 58,123 | $ 39.95 | $ 0.00011540 |
| 2026-04-02 | $ 58,123 | $ 39.95 | $ 0.00011625 |
| 2026-04-01 | $ 58,393 | $ 131.50 | $ 0.00011625 |
| 2026-03-31 | $ 58,424 | $ 131.57 | $ 0.00011679 |
| 2026-03-29 | $ 57,164 | $ 52.96 | $ 0.00011685 |
| 2026-03-28 | $ 56,593 | $ 104.87 | $ 0.00011433 |
| 2026-03-27 | $ 57,344 | $ 89.25 | $ 0.00011319 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai