Buying.com 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 4,609,254 | $ 108,645 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 4,602,984 | $ 98,740 | $ 0.00704692 |
| 2026-04-18 | $ 4,643,821 | $ 97,108 | $ 0.00703733 |
| 2026-04-17 | $ 4,636,945 | $ 113,644 | $ 0.00709982 |
| 2026-04-16 | $ 4,240,436 | $ 101,137 | $ 0.00708923 |
| 2026-04-15 | $ 4,229,212 | $ 100,065 | $ 0.00648199 |
| 2026-04-14 | $ 4,222,476 | $ 109,726 | $ 0.00646548 |
| 2026-04-13 | $ 4,211,145 | $ 98,429 | $ 0.00645546 |
| 2026-04-12 | $ 4,202,648 | $ 115,059 | $ 0.00643855 |
| 2026-04-11 | $ 4,166,640 | $ 88,714 | $ 0.00642566 |
| 2026-04-10 | $ 4,112,725 | $ 87,377 | $ 0.00637011 |
| 2026-04-09 | $ 4,060,978 | $ 89,938 | $ 0.00628790 |
| 2026-04-08 | $ 4,080,091 | $ 76,936 | $ 0.00620706 |
| 2026-04-07 | $ 4,069,647 | $ 87,353 | $ 0.00623790 |
| 2026-04-06 | $ 4,056,735 | $ 104,396 | $ 0.00622133 |
| 2026-04-05 | $ 4,070,184 | $ 98,659 | $ 0.00620219 |
| 2026-04-04 | $ 4,099,249 | $ 92,152 | $ 0.00622279 |
| 2026-04-03 | $ 4,159,668 | $ 91,366 | $ 0.00626724 |
| 2026-04-02 | $ 4,207,003 | $ 101,208 | $ 0.00635952 |
| 2026-04-01 | $ 4,226,070 | $ 75,613 | $ 0.00643193 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai