Currency One USD 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,007,290 | N/A |
| 2026-09-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 765,357 | $ 1.001 |
| 2026-09-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 827,558 | $ 0.999186 |
| 2026-09-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 653,493 | $ 0.999292 |
| 2026-09-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 638,043 | $ 0.999344 |
| 2026-09-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 90,740 | $ 0.999321 |
| 2026-09-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 203,479 | $ 1.001 |
| 2026-09-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 614,100 | $ 1.001 |
| 2026-09-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 282,521 | $ 1.001 |
| 2026-09-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 398,711 | $ 0.998970 |
| 2026-09-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 174,079 | $ 1.001 |
| 2026-09-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 545,387 | $ 0.998583 |
| 2026-09-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 110,714 | $ 0.999178 |
| 2026-09-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 42,998 | $ 1.001 |
| 2026-09-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 870,196 | $ 0.999152 |
| 2026-09-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,049,374 | $ 1.001 |
| 2026-09-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 739,719 | $ 0.999204 |
| 2026-09-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 703,263 | $ 0.998806 |
| 2026-09-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 277,991 | $ 1.001 |
| 2026-09-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 514,912 | $ 0.998856 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API