Collector Crypt 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 13,469,540 | $ 900,971 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 13,073,231 | $ 977,563 | $ 0.052298 |
| 2026-04-18 | $ 16,148,692 | $ 1,825,145 | $ 0.050766 |
| 2026-04-17 | $ 15,899,131 | $ 2,261,350 | $ 0.062695 |
| 2026-04-16 | $ 15,948,270 | $ 2,292,747 | $ 0.061701 |
| 2026-04-15 | $ 17,956,308 | $ 5,647,658 | $ 0.063287 |
| 2026-04-14 | $ 18,887,417 | $ 5,149,752 | $ 0.069217 |
| 2026-04-13 | $ 11,416,385 | $ 618,702 | $ 0.074419 |
| 2026-04-12 | $ 10,575,172 | $ 567,969 | $ 0.04431397 |
| 2026-04-11 | $ 11,577,027 | $ 565,493 | $ 0.04103625 |
| 2026-04-10 | $ 10,518,710 | $ 692,114 | $ 0.04495486 |
| 2026-04-09 | $ 11,113,712 | $ 567,359 | $ 0.04074522 |
| 2026-04-08 | $ 10,581,382 | $ 494,346 | $ 0.04314893 |
| 2026-04-07 | $ 9,482,001 | $ 408,582 | $ 0.04060332 |
| 2026-04-06 | $ 10,335,578 | $ 722,226 | $ 0.03666288 |
| 2026-04-05 | $ 9,558,444 | $ 390,074 | $ 0.04013003 |
| 2026-04-04 | $ 9,571,951 | $ 552,336 | $ 0.03715654 |
| 2026-04-03 | $ 8,818,090 | $ 595,779 | $ 0.03742259 |
| 2026-04-02 | $ 8,817,117 | $ 1,165,350 | $ 0.03423514 |
| 2026-04-01 | $ 9,953,911 | $ 348,190 | $ 0.03422633 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai