Cronos 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | $ 3,049,042,016 | $ 8,648,970 | N/A |
| 2026-04-18 | $ 3,112,322,138 | $ 13,417,527 | $ 0.070041 |
| 2026-04-17 | $ 3,011,645,152 | $ 12,182,400 | $ 0.071630 |
| 2026-04-16 | $ 2,926,882,940 | $ 12,597,631 | $ 0.071090 |
| 2026-04-15 | $ 2,933,480,762 | $ 12,310,421 | $ 0.069114 |
| 2026-04-14 | $ 2,970,639,285 | $ 11,007,171 | $ 0.069246 |
| 2026-04-13 | $ 2,879,249,305 | $ 9,427,685 | $ 0.070186 |
| 2026-04-12 | $ 2,944,296,479 | $ 8,735,228 | $ 0.067997 |
| 2026-04-11 | $ 2,974,673,873 | $ 9,058,042 | $ 0.069537 |
| 2026-04-10 | $ 2,939,411,555 | $ 10,603,578 | $ 0.070256 |
| 2026-04-09 | $ 2,956,623,929 | $ 11,079,984 | $ 0.069423 |
| 2026-04-08 | $ 3,042,691,626 | $ 9,759,465 | $ 0.069833 |
| 2026-04-07 | $ 2,933,652,058 | $ 10,116,749 | $ 0.071845 |
| 2026-04-06 | $ 2,947,293,347 | $ 8,382,586 | $ 0.069301 |
| 2026-04-05 | $ 2,954,848,507 | $ 6,835,639 | $ 0.069627 |
| 2026-04-04 | $ 2,965,348,879 | $ 10,020,654 | $ 0.069817 |
| 2026-04-03 | $ 2,965,486,531 | $ 10,504,335 | $ 0.070065 |
| 2026-04-02 | $ 2,997,711,866 | $ 10,434,416 | $ 0.070071 |
| 2026-04-01 | $ 2,981,744,208 | $ 10,384,538 | $ 0.070838 |
| 2026-03-31 | $ 2,953,609,436 | $ 9,641,129 | $ 0.070506 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai