Dark Horse 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $ 8,252.57 | $ 12.68 | N/A |
| 2026-07-22 | $ 8,282.87 | $ 3.06 | $ 0.00000827 |
| 2026-07-21 | $ 8,252.39 | $ 3.26 | $ 0.00000830 |
| 2026-07-20 | $ 8,209.25 | $ 10.81 | $ 0.00000827 |
| 2026-07-19 | $ 8,126.23 | $ 9.13 | $ 0.00000823 |
| 2026-07-18 | $ 7,931.41 | $ 203.28 | $ 0.00000815 |
| 2026-07-17 | $ 8,759.06 | $ 18.12 | $ 0.00000795 |
| 2026-07-16 | $ 8,935.43 | $ 6.79 | $ 0.00000878 |
| 2026-07-15 | $ 9,023.10 | $ 28.41 | $ 0.00000896 |
| 2026-07-14 | $ 8,875.45 | $ 264.81 | $ 0.00000905 |
| 2026-07-13 | $ 9,994.21 | $ 109.53 | $ 0.00000890 |
| 2026-07-12 | $ 10,153.42 | $ 81.51 | $ 0.00001002 |
| 2026-07-11 | $ 10,166.67 | $ 16.15 | $ 0.00001018 |
| 2026-07-10 | $ 10,099.04 | $ 87.37 | $ 0.00001019 |
| 2026-07-09 | $ 9,816.22 | $ 124.40 | $ 0.00001012 |
| 2026-07-08 | $ 10,596.40 | $ 162.34 | $ 0.00000984 |
| 2026-07-07 | $ 10,419.68 | $ 179.90 | $ 0.00001062 |
| 2026-07-06 | $ 10,200.93 | $ 404.03 | $ 0.00001044 |
| 2026-07-05 | $ 9,730.21 | $ 240.45 | $ 0.00001023 |
| 2026-07-04 | $ 9,129.48 | $ 240.05 | $ 0.00000975 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API