Digicoin 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,958.29 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 14,122.22 | $ 0.000000018078 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,923.86 | $ 0.000000019348 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,369.51 | $ 0.000000018668 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,575.79 | $ 0.000000017825 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,491.77 | $ 0.000000017795 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 21,839 | $ 0.000000018308 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 15,929.58 | $ 0.000000017846 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 22,108 | $ 0.000000019191 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,749.33 | $ 0.000000020191 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,912.13 | $ 0.000000017290 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,545.85 | $ 0.000000016412 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,496.74 | $ 0.000000016259 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,093.60 | $ 0.000000016543 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,983.75 | $ 0.000000015792 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,082.72 | $ 0.000000015045 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,085.88 | $ 0.000000014840 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,448.68 | $ 0.000000014871 |
| 2026-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,239.29 | $ 0.000000014294 |
| 2026-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 14,557.39 | $ 0.000000015716 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai